NuFaTec Holzminden GmbH
Scherenarbeitsbühnen mit Diesel-oder E-Antrieb für Innen und Außen sorgen mit viel Platz und hohen Traglasten auf der Arbeitsplattform für ideale Bedingungen bei Installations- und Reparaturarbeiten.
Arbeitshöhe: 6.44 m
Plattformhöhe: 4.44 m
Maximale Tragfähigkeit: 227 kg
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Plattformverlängerung (ausrollbar) | 0.91 m |
Höhe im eingefahrenen Zustand | 2.03 m |
Breite | 0.81 m |
Länge | 1.80 m |
Maximale Steigfähigkeit | 25% |
Motor | Elektro |
Batterien | 24 V |
Gesamtgewicht | 1.148 kg |
Antrieb | Elektro |
Nicht markierende Reifen | Ja |
Einsatzbereich | Innen / Außen |
Ausstattung | Klappbares Geländer (Transporthöhe: 1.67 m) |
Technische Spezifikationen |
Arbeitshöhe: 7.77 m
Plattformhöhe: 5.77 m
Maximale Tragfähigkeit: 230 kg
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Auslegerradius - ausgeschoben | 2.59 x 0.74 m |
Höhe im eingefahrenen Zustand | 1.98 m |
Breite | 0.79 m |
Länge | 1.9 m |
Maximale Steigfähigkeit | 25% |
Motor | Elektro |
Batterien |
24 V - 225 Ah
(C20)
|
Gesamtgewicht | 1 520 kg |
Antrieb | Elektro |
Nicht markierende Reifen | Ja |
Einsatzbereich | Innen / Außen |
Ausstattung |
Batterieladeanzeige im oberen und unteren Bedienpult
Seitliche Gabelstapleraufnahmen
|
Technische Spezifikationen |
Arbeitshöhe: 8.2 m
Plattformhöhe: 6.2 m
Maximale Tragfähigkeit: 350 kg
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Auslegerradius - ausgeschoben | 3.23 x 0.81 m |
Höhe im eingefahrenen Zustand | 2 m |
Breite | 0.81 m |
Länge | 2.49 m |
Maximale Steigfähigkeit | 23% |
Motor | Elektro |
Batterien | 24 V - 260 Ah (C20) |
Gesamtgewicht | 1 655 kg |
Antrieb | Elektro |
Nicht markierende Reifen | Ja |
Einsatzbereich | Innen / Außen |
Ausstattung | Zentrale Batteriebefüllung Klappbares Geländer |
Technische Spezifikationen |
Arbeitshöhe: 8,00 m
Plattformhöhe: 6,00 m
Maximale Tragfähigkeit: 350 kg
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Auslegerradius ausgeschoben | 3,32 m x 0,81 m |
Höhe im eingefahreren Zustand | 2,00 m |
Breite x Länge | 0,81 m x 2,40 m |
Gewicht | 2.120 kg |
Maximale Steigfähigkeit | 25 % |
Batterien | 24 V - 225 Ah (C20) |
Nicht markierende Reifen | Ja |
Antrieb | Elektro |
Einsatzbreich | Innen / Außen |
Zusatzausstattung |
- Zentrale Batteriebefüllung
- Klappbares Geländer
|
Technische Spezifikationen |
Arbeitshöhe: 8.1 m
Plattformhöhe: 6.1 m
Maximale Tragfähigkeit: 590 kg
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Auslegerradius - ausgeschoben | 3.33 x 1.19 m |
Höhe im eingefahrenen Zustand | 2.10 m
1.72 m (Geländer zusammengeklappt) |
Breite | 1.19 m |
Länge | 2.32 m |
Maximale Steigfähigkeit | 25% |
Motor | Elektro |
Batterien | Ah |
Gesamtgewicht | 2.040 kg |
Antrieb | Elektro |
Nicht markierende Reifen | Ja |
Einsatzbereich | Innen / Außen |
Ausstattung | Zentrale Batteriebefüllung |
Technische Spezifikationen |
|
Arbeitshöhe: 10.15 m
Plattformhöhe: 8.15 m
Maximale Tragfähigkeit: 450 kg
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Auslegerradius - ausgeschoben | 3.23 x 1.2 m |
Höhe im eingefahrenen Zustand | 2,26 m |
Breite | 1.2 m |
Länge | 2.49 m |
Maximale Steigfähigkeit | 23% |
Motor | Elektro |
Batterien | 24 V - 340 Ah (C20) |
Gesamtgewicht | 2 330 kg |
Antrieb | Elektro |
Nicht markierende Reifen | Ja |
Einsatzbereich | Innen / Außen |
Ausstattung | Zentrale Batteriebefüllung Klappbares Geländer |
Technische Spezifikationen |
Arbeitshöhe: 10,00 m
Plattformhöhe: 8,00 m
Maximale Tragfähigkeit: 450 kg
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Höhe im eingefahrenen Zustand | 2,35 m |
Breite x Länge | 1,20 m x 2,50 m |
Gewicht | 2.490 kg |
Maximale Steigfähigkeit | 25 % |
Batterien | 24 V - 225 Ah (C20) |
Nicht markierende Rreifen | Ja |
Einsatzbereich | Innen / Außen |
Zusatzausstattung |
- Zentrale Batteriebefüllung
- Klappbares Geländer
|
Technische Spezifikationen |
Arbeitshöhe: 9.80 m
Plattformhöhe: 7.80 m
Maximale Tragfähigkeit: 250 kg
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Auslegerradius - ausgeschoben | 3.32 x 0.8 m |
Höhe im eingefahrenen Zustand | 2,35 m |
Breite | 0.81 m |
Länge | 2.50 m |
Maximale Steigfähigkeit | 25% |
Motor | Elektro |
Batterien | 24 V - 225 Ah (C20) |
Gesamtgewicht | 2 160 kg |
Antrieb | Elektro |
Nicht markierende Reifen | Ja |
Einsatzbereich | Innen / Außen |
Ausstattung | Zentrale Batteriebefüllung
Klappbares Geländer |
Technische Spezifikationen |
Arbeitshöhe: 11.98 m
Plattformhöhe: 9.98 m
Maximale Tragfähigkeit: 300 kg
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Auslegerradius - ausgeschoben | 3.23 x 1.2 m |
Höhe im eingefahrenen Zustand | 2.39 m |
Breite | 1.2 m |
Länge | 2.49 m |
Maximale Steigfähigkeit | 23% |
Motor | Elektro |
Batterien |
24 V - 340
Amph (C20)
|
Gesamtgewicht | 2 470 kg |
Antrieb | Elektro |
Nicht markierende Reifen | Ja |
Einsatzbereich | Innen / Außen |
Ausstattung |
Zentrale Batteriebefüllung
Klappbares Geländer
|
Technische Spezifikationen |
Arbeitshöhe: 11,75 m
Plattformhöhe: 9,75 m
Maximale Tragfähigkeit: 320 kg
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Höhe im eingefahrenen Zustand | 2,47 m |
Breite x Länge | 1,2 x 2,50 m |
Gewicht | 2.940 kg |
Maximale Steigfähigkeit | 25 % |
Batterien | 24 V - 225 Ah (C20) |
Nicht markierende Reifen | Ja |
Antrieb | Elektro |
Einsatzbreich | Innen / Außen |
Zusatzausstattung |
- Zentrale Batteriebefüllung
- Klappbares Geländer
|
Technische Spezifikationen |
Arbeitshöhe: 11.75 m
Plattformhöhe: 9.75 m
Maximale Tragfähigkeit: 454 kg
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Auslegerradius - ausgeschoben | 3.96 x 1.42 m |
Höhe im eingefahrenen Zustand | 2.51 m |
Breite | 1.76 m |
Länge | 3.35 m |
Maximale Steigfähigkeit | 45% |
Motor | El. Motor AC 11.77 KW + Dieselaggregat |
Batterien | 48V 250Ah |
Gesamtgewicht | 3.844 kg |
Antrieb | 4WD Elektro + Dieselaggregat |
Nicht markierende Reifen | Ja |
Einsatzbereich | Innen / Außen / Gelände |
Ausstattung |
Vollautomatisch nivellierende Hydraulik-Abstützung
Helle abriebarme Geländereifen
Dieselaggregat für autarken Ladebetrieb 230V Wechselstromversorgung auf der Plattform
Klappbares Geländer (Transporthöhe: 1.75 m)
|
Technische Spezifikationen |
Arbeitshöhe: 12.06 m
Plattformhöhe: 10.06 m
Maximale Tragfähigkeit: 450 kg
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Auslegerradius - ausgeschoben | 3.7 x 1.45 m |
Höhe im eingefahrenen Zustand | 2.56 m |
Breite | 1.78 m |
Länge | 3.17 m |
Maximale Steigfähigkeit | 40% |
Motor | 18.5 kW - 24.8 hp |
Batterien | - |
Gesamtgewicht | 4 110 kg |
Antrieb | Diesel |
Nicht markierende Reifen | Nein |
Einsatzbereich | Außen / Gelände |
Ausstattung | Klappbares Geländer Hydraulische Stützen |
Technische Spezifikationen |
Arbeitshöhe: 13.96 m
Plattformhöhe: 11.96 m
Maximale Tragfähigkeit: 350 kg
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Auslegerradius - ausgeschoben | 3.23 x 1.2 m |
Höhe im eingefahrenen Zustand | 1.92 m |
Breite | 1.14 m |
Länge | 2.71 m |
Maximale Steigfähigkeit | 25% |
Motor | Elektro |
Batterien | 4x 12 V - 150 Ah |
Gesamtgewicht | 3.175 kg |
Antrieb | Elektro |
Nicht markierende Reifen | Ja |
Einsatzbereich | Innen / Außen |
Ausstattung |
230 V im Arbeitskorb
Zentrale Batteriebefüllung
Klappbares Geländer
|
Technische Spezifikationen |
Arbeitshöhe: 15 m
Plattformhöhe: 13 m
Plattformmaße: 4,94 m x 1,89 m
weitere Eigenschaften | |
---|---|
Plattformmaße ausgeschoben | 7,50 m x 1.89 m |
Maximale Tragfähigkeit | 750 kg |
Maximale Tragfähigkeit des Auslegers | 225 kg |
Breite | 2,30 m |
Höhe | 3,05 m (mit Geländer)
2,20 M (mit abgeklappten Geländer) |
Länge | 4,40 m |
Gewicht | 7518 kg |
Maximale Steigfähigkeit | 45 % |
Batterien | 8 x 6 V - 435 Ah (c20) |
Nicht markierende Reifen | Ja |
Einsatzbereich | Innen / Außen + Gelände |
Ausstattung |
- XL-Plattform
- Arbeitsscheinwerfer
- Schwingtür
- Abstützung
- Beschleunigtes Ladegerät (380 V)
|
Technische Spezifikationen |
Vermietung & Disposition
W. Schnitger GmbH
Autokran- u. Arbeitsbühnenservice
Mittelweg 19-23
37154 Northeim
Tel.: +49 (0) 55 51 / 90 80 29 - 16
Fax: +49 (0) 55 51 / 90 80 29 - 80
E-Mail: c.sauthoff@w-schnitger.de
Vermietung & Disposition
W. Schnitger GmbH
Mittelweg 19-23
37154 Northeim
Tel.: +49 (0) 55 51 / 90 80 29 - 19
Fax: +49 (0) 55 51 / 90 80 29 - 80
E-Mail: l.wolf@w-schnitger.de
Geben Sie hier Ihre Telefonnummer an und wir rufen Sie an, um Ihre Fragen zu beantworten.